Günlük Tüketim Miktarları | İçindekiler | ||||||||||||
Kedinin Ağırlığı | Günlük Tüketim Miktarı (g) | Et ve et ürünleri (balık en az % 5) ,mısır, buğday,mısır proteini, tavuk yağı,pirinç, kurutulmuş şeker pancarı, somon yağı, hayvansal ve bitkisel protein ekstraktları, maya,aromalar, vitamin ve mineraller,antioksidan ve koruyucular. | |||||||||||
Aktif | Az Aktif | ||||||||||||
2-3 kg | 55-70 | 40-50 | |||||||||||
3-4 kg | 70-80 | 50-60 | |||||||||||
4-5 kg | 80-90 | 60-70 | Kullanım Önerileri | ||||||||||
5-6 kg | 90-105 | 70-80 | Günlük tüketim miktarları tablosundaki değerler optimal değerlerdir. Kedinizin fiziksel aktivitesine, fizyololojik durumuna, çevresel koşullara göre değişiklik gösterebilir. | ||||||||||
6-7 kg | 105-120 | 80-90 | |||||||||||
Petquitte kedi maması ile birlikte kedinizin önünde her zaman temiz ve taze su bulundurulması önemle tavsiye edilir. | |||||||||||||
Mevcut Mamadan Geçiş | Nem, ısı ve güneş ışığından koruyacak şekilde ağzı kapalı olarak saklayınız. | ||||||||||||
1. ve 2. Gün | % 25 Petquitte | % 75 Mevcut | Petquitte kedi maması yavru kediler için tam ve dengeli bir beslenme ürünü olduğu için veteriner hekiminiz ayrıca önermiyorsa herhangi bir mineral ve vitamin ilave etmenize gerek yoktur. | ||||||||||
3. ve 4. Gün | % 50 Petquitte | % 50 Mevcut | |||||||||||
5. ve 6. Gün | % 75 Petquitte | % 25 Mevcut | |||||||||||
7. Gün | % 100 Petquitte | Renklendirici içermez: Yapay veya doğala özdeş gıda boyaları içermez, ürünün içeriğinden gelen kendine özgü doğal bir rengi vardır. | |||||||||||
Sağlıklı deri ve parlak tüyler: İçeriğinde bulunan Omega 3 yağ asitleri,A vitamini, B vitaminleri ve çinko katkılarının yanı sıra tamamen dengelenmiş besin içeriği ile deri ve tüylerin sağlıklı ve parlak olmasını sağlar. | |||||||||||||
Besin Değerleri | |||||||||||||
Ham Protein | % | 32 | |||||||||||
Ham Yağ | % | 13 | Sağlıklı idrar yolları: İçeriğindeki magnezyum düzeyi kedilerin idrar yolları sağlığı gözetilerek kontrollü ve uygun oranlarda bulunmaktadır. | ||||||||||
Ham Selüloz | % | 1,5 | |||||||||||
Ham Kül | % | 9 | Omega 3 (EPA, DHA) içerir: Omega 3 ilaveleri ile dengelenmiş Omega 3/ Omega 6 oranı sayesinde parlak bir tüy yapısına destek verirken, kalp ve damar, bağışıklık sistemi, eklem ve sinir dokularının sağlıklı olmasına katkıda bulunur. | ||||||||||
Kalsiyum | % | 1,4 | |||||||||||
Fosfor | % | 1,2 | |||||||||||
Sodyum | % | 0,5 | Güçlü bağışıklık sistemi: İçerdiği maya, vitamin, mineral katkıları ve dengeli aminoasit profili ile bağışıklık sistemini destekler. | ||||||||||
Taurin | % | 0,1 | |||||||||||
Vitamin A (3a672a) | IU/kg | 12.500 | |||||||||||
Vitamin D (E 671) | IU/kg | 1.400 | Yüksek kaliteli içerik: Kedilerin sağlıklı beslenmesi için ihtiyaç duydukları kaliteli ve sindirilebilirliği yüksek hammaddeler kullanılarak üretilmiştir. | ||||||||||
Vitamin E (3a700) | mg/kg | 110 | |||||||||||
Vitamin C (E 304) | mg/kg | 80 |
Bilimsel veteriner araştırmaları sayesinde, geleneksel beslenme kavramı; yani enerjiyi arttırma, sürdürme ve vücuda alımı, şimdilerde önleyici ve belirli durumlarda tedavi edici bir özellik kazanmıştır. Bu yeni boyutlar Health Nutrition’un doğuşuna işaret eder.
NEDEN PETQUITTE ?
Kedi ve köpeklerin besinsel ihtiyaçlarını mükemmel şekilde karşılayan beslenme çözümleri formüle etmek için hayvan beslenme uzmanlarıyla işbirliği içinde çalışmaktadır.